产品分类
您当前位置:首页 >> 详细内容
安徽孟氏中药饮片有限公司荣获“科技型中小企业”称号
发布人  浏览量:537  发布时间:2024/8/6
2024年谯城区第一批科技型中小企业入库名单(185家)
序号 企业名称 统一社会信用代码 联系人 电话 属地 录入日期 编号
1 安徽孟氏中药饮片有限公司 91341600583043036R 牛仁立 13966899430 十八里镇 6月29日 2024341602A0002322
2 安徽海航环保科技有限公司 91341600MA2NQ8W68D 程路路 15655166621 经开区 6月29日 2024341602A8002326
3 安徽楚王制药机械科技股份有限公司 91341600MA2N9H4P7G 王世宽 15956793990 经开区 6月29日 2024341602A8002330
4 安徽宏方药业有限公司 91341600MA2N152117 葛德助 18856708861 经开区 7月2日 2024341602A4002352
5 安徽方氏制药有限公司 913416005649820119 刘立建 18956789715 经开区 7月3日 2024341602A9002423
6 安徽古井健康科技有限公司 91341600077203447Q 章跃东 17368826318 经开区 7月3日 2024341602A9002392
7 安徽七方中药饮片有限公司 9134160056342670X2 王辉 18956897706 经开区 7月3日 2024341602A8002394
8 亳州市中正中药材饮片有限公司 91341600790140314M 周雷彬 13856724585 十八里镇 7月3日 2024341602A8002401
9 安徽华善堂中药饮片有限公司 91341600MA2MT6XU0E 王明 15856769757 经开区 7月3日 2024341602A8002406
10 亳州市成威饲料有限责任公司 91341600695702841E 蒋威 15240111555 十河镇 7月3日 2024341602A8002411
11 安徽方敏医药科技股份有限公司 91341600790117122G 刘立建 18956789715 经开区 7月3日 2024341602AD002428
12 亳州市立丰有机肥科技有限公司 91341600098206735J 周继才 18956831833 大杨镇 7月3日 2024341602A0002434
13 亳州精草中药饮片有限公司 91341600MA2MXPN64F 王红英 15005677108 经开区 7月3日 2024341602A8002436
14 安徽格特朗科技有限公司 91341600MA2MWDGK61 燕化昌 13601200527 薛阁街道 7月3日 2024341602A8002439
15 亳州市中创国新网络科技有限公司 91341600MA2MWH685N 孙桂芳 13522218296 薛阁街道 7月3日 2024341602A8002440
16 安徽远琦新材料科技有限公司 91341602MA8NBTN08L  刘志伟 19956701808 经开区 7月4日 2024341602A0003037
17 安徽承庆堂国药股份有限公司 91341600590157824N 唐玲玲 18755818806 经开区 7月4日 2024341602A8002661
18 亳州市志辉金刚石有限公司 913416005888926009 孟辉 13856808851 魏岗镇 7月4日 2024341602A0002608
19 亳州市乾元动物药业有限责任公司 91341600713959182T 李静  13856712211 汤陵街道 7月4日 2024341602A8002626
20 亳州市众创科技创业服务有限公司 91341600MA2MUT9HXL 周成文 18256785056 经开区 7月4日 2024341602A0002665
21 亳州市强锐超硬材料有限公司 9134160033670401XT 芮绍强 15856811888 魏岗镇 7月4日 2024341602A0002694
22 安徽省亳州鼎基鞋材有限公司 91341600075620706A 苏萍萍 18956881766 经开区 7月4日 2024341602A0002691
23 安徽协和成制药有限公司 9134160009286362X9 刘文露 13721435273 经开区 7月4日 2024341602A8002764
24 安徽金电新能源科技有限公司 91341602MA8PA9UY2D 王海峰 15856776757 华佗镇 7月4日 2024341602A0002902
25 亳州市鑫联宇电子科技有限责任公司 91341600MA2MRC7G6C 彭宇坤 17356783999 薛阁街道 7月4日 2024341602A8002754
26 安徽省远通交通信息科技有限公司 91341600083651043H 袁杰 18856799000 薛阁街道 7月4日 2024341602A8002946
27 安徽省盛世生物科技有限公司 91341602MA2T9BRG9J 李辰 19165955555 经开区 7月4日 2024341602A0003036
28 亳州市海川蛋制品有限公司 91341600592688135T 刘棚滔 13965075649 经开区 7月4日 2024341602A8002753
29 亳州市亳萝网络科技有限公司 91341600MA2T40914M 吴晓强  18856057585 薛阁街道 7月4日 2024341602A0002749
30 亳州市强力金刚石有限公司 913416007568006574 吴畏 18756777877 魏岗镇 7月4日 2024341602A0002752
31 安徽省启凡信息科技有限公司 913416000875799825 张如音 18355631987 薛阁街道 7月4日 2024341602A8003158
32 安徽旭松中药饮片有限公司 91341600095383808N 孙亳光 13215671789 观堂镇 7月4日 2024341602A8003174
33 安徽鑫轩建设工程有限公司 91341600574429463L 王胜男 15705670816 华佗镇 7月4日 2024341602A0003199
34 安徽锦润千草生物科技有限公司 91341600MA2UKC5YXP 丁亚光 15705676667 五马镇 7月4日 2024341602A0003192
35 安徽东方新新生物技术有限公司 91341600085201716T 韦敏侠 17730368012 古井镇 7月4日 2024341602A8003200
36 亳州市博大超硬材料有限公司 913416005986988603 王心玉 13329270506 魏岗镇 7月4日 2024341602A0002751
37 亳州市贡药饮片厂 91341600662917512M 冯立学 18056809636 经开区 7月5日 2024341602A8009739
38 安徽熠辉建筑工程有限公司 91341600052942470W 王辉 15256373819 薛阁街道 7月5日 2024341602A0009741
39 安徽新兴中药材饮片有限公司 91341600743064689F 杨露 17733327266 经开区 7月5日 2024341602A0009747
40 安徽东方之鼎工业用品有限公司 91341602MA2TGEJ11E 杨春霞 15862681596 经开区 7月5日 2024341602A8009759
41 亳州金芍堂中药饮片有限公司 913416005801158827 齐寅 17354079746 经开区 7月5日 2024341602A8009763
42 亳州市英华超硬材料有限公司 91341600MA2MQBBY00 秦然然 18135692553 牛集镇 7月5日 2024341602A0009769
43 安徽安舜金属科技有限公司 91341600327934104J 王红岩 18715677775 十八里镇 7月5日 2024341602A0009770
44 圣百凌中药饮片(安徽)有限公司 91341600559244962Y 赵晴 18105673408 经开区 7月5日 2024341602A8009772
45 安徽弘图致胜知识产权服务有限公司 91341600MA2RBY585M 刘松岭 13269103259 薛阁街道 7月5日 2024341602A8009776
46 亳州市安浩超硬材料有限公司 91341600MA2RT8MB5Q 张平安 13909686937 魏岗镇 7月5日 2024341602A0009788
47 安徽青春塘健康产业有限公司 91341600MA2Q3NW66Y 祖国伟 15956771236 华佗镇 7月5日 2024341602A8009790
48 安徽有料生物科技有限公司 91341600MA8NT5RL8R 鲁杰 18156740827 经开区 7月5日 2024341602A0009799
49 安徽宇宸工程科技有限公司 913416006941342482 张娟 15955582523 薛阁街道 7月5日 2024341602A0009809
50 亳州市庆丰余堂中药饮片有限责任公司 91341600MA2NUPY930 杨航 18110937739 经开区 7月5日 2024341602A0009815
51 亳州柒拾叁文化传播有限公司 91341600MA8NCLAM9Q 宋丽 18656772520 经开区 7月5日 2024341602A0009819
52 安徽三义堂中药饮片有限公司 91341600689758347D 杨航 18110937739 经开区 7月5日 2024341602A8009829
53 安徽一闻香清真食品有限公司 913416000990151567 王云 18656286117 经开区 7月5日 2024341602A8009834
54 亳州市爱开发网络科技有限公司 91341600099611492J 孙瑞瑞  15551519922 经开区 7月5日 2024341602A0009835
55 亳州市翼然创想文化传媒有限责任公司 91341602MA2WHX2726 魏建鹏 15551986292 经开区 7月5日 2024341602A0009844
56 亳州市宝旗赫超硬材料有限公司 91341600063617569T 王南南 15385292254 魏岗镇 7月5日 2024341602A0009849
57 亳州鑫润塑料包装制品有限公司 91341600MA2N0LC050 王建永 17611599739 经开区 7月5日 2024341602A0009850
58 亳州市锦禾春生物科技有限公司  91341602MA8R2F0N6T 赵锦  13515694141 经开区 7月5日 2024341602A0009852
59 亳州大东白酒净化设备有限公司 91341600610520169X 赵琳琳 13856875080 薛阁街道 7月5日 2024341602A0009854
60 亳州市管多帮电子科技有限公司 91341600078747980J 闫晓东  18256788688 薛阁街道 7月5日 2024341602A8009855
61 安徽新亳华扬服饰有限公司 91341600MA2TRC939G 武丹丹 13965760136 大杨镇 7月5日 2024341602A0009862
62 亳州柒子蓉颜生物科技有限公司 91341600MA2W85816E 刘广先 13385672527 经开区 7月5日 2024341602A0009864
63 安徽省佗源堂药业有限公司 91341600MA2TUA032Q  刘健 17756814748 经开区 7月5日 2024341602A0009866
64 安徽养尚药业有限公司 9134160035800919XB 齐寅 17354079746 经开区 7月5日 2024341602A8009868
65 亳州济杨臻圆中药饮片有限公司 91341600MA2N1Y3L02 齐寅 17354079746 经开区 7月5日 2024341602A8009870
66 安徽豪门国药股份有限公司 91341600MA2NUUFQ5D 张亚奇 17756805522 经开区 7月5日 2024341602A8009878
67 安徽意木文化传播有限公司 91341600MA2UG0T50D 刘乙秀 13733199522 经开区 7月5日 2024341602A0009887
68 安徽人禾建工集团有限公司 91341600394081391K 王远飞 18119932899 薛阁街道 7月5日 2024341602A0009889
69 亳州市谯城区淘大圣网络科技服务有限公司 91341602MA2N58YN5R 周可 18056799646 经开区 7月5日 2024341602A0009896
70 亳州市金鑫超硬材料有限公司 91341600MA2RBF0M6D 侯洪亭 13856779016 牛集镇 7月5日 2024341602A0009919
71 安徽省浮光闲影影视科技有限公司 91341600MA2WJRTL3W 汪去 13909682068 经开区 7月5日 2024341602A0009923
72 亳州市雾里生物科技有限公司 91341602MA2W008T89 周可 18056799646 经开区 7月5日 2024341602A0009936
73 中辰鸿泰建设有限公司 91341600396203209F 李德松 18110479666 薛阁街道 7月5日 2024341602A0009941
74 安徽中辉光电有限公司 91341600MA2WUEHJ54 李龙 18605258305 十河镇 7月5日 2024341602A8009949
75 亳州亳尚网络科技有限公司 91341602MA8Q58PW5J 李宁 17201515601 经开区 7月5日 2024341602A0009950
76 亳州市芳香苑保健品有限公司 91341600575719999W 杨航 18110937739 经开区 7月5日 2024341602A8009959
77 安徽联鹏瓶盖包装有限公司 91341600072397940M 刘万伟 15156717866 古井镇 7月5日 2024341602A8009960
78 亳州市中谯再生资源有限公司 91341600MA2RBYYA6Q 邓其峰 18256957066 十河镇 7月6日 2024341602A0010003
79 亳州市康楼禽业有限公司 9134160077495094X9 邹长贵 18956831802 大杨镇 7月6日 2024341602A0010044
80 安徽松山堂国药股份有限公司 91341600686894618G 王丽 15256752876 十八里镇 7月6日 2024341602A0010023
81 安徽省麒源药业科技有限公司 91341600MA2NNBWU63
孟翔飞 18226085129 经开区 7月6日 2024341602A8010024
82 亳州顺益堂生物科技有限公司 91341600MA2RTUM484 杨赛 17756726555 五马镇 7月6日 2024341602A0010039
83 亳州市颐合生方营养食品有限公司 91341602MA8NK5MT2D 高照富 18133319333 华佗镇 7月6日 2024341602A0010050
84 安徽省济源堂生物科技有限公司 91341600MA2T5B733G 李树华 19965970818 五马镇 7月8日 2024341602A0010076
85 安徽极服网络科技有限公司 91341600MA8P6LP899 马保国 13345676700 经开区 7月8日 2024341602A0010089
86 亳州瑞达汽车用品科技有限公司 91341600335667069D 张文得 13500598609 五马镇 7月8日 2024341602A0010091
87 亳州市鑫邦玻璃制品有限公司 91341602MA2ULYGX7P 王真真 19155163815 经开区 7月8日 2024341602A0010113
88 亳州市三友医用氧气有限公司 91341600754874863T 胡庆华 18956793759 五马镇 7月8日 2024341602A0010129
89 安徽广创工程咨询有限公司 91341600MA2UNXY691 周宇 15656888069 薛阁街道 7月8日 2024341602A0010132
90 亳州市谯城区灵徽木业有限公司 91341602MA2RPUREXU 齐寅 17354079746 双沟镇 7月8日 2024341602A0011257
91 亳州市金顺超硬材料有限公司 91341600078721342P 齐寅 17354079746 魏岗镇 7月8日 2024341602A0011262
92 亳州市金力钢结构有限责任公司 91341600MA2MX2D76U 张长安 18956887681 华佗镇 7月8日 2024341602A8011269
93 亳州市鑫钻新材料有限公司 91341600MA8PA5QT5P 齐寅 17354079746 经开区 7月8日 2024341602A0011271
94 亳州市创鑫科技咨询服务有限公司 913416003438741806 于莉  13696592997 薛阁街道 7月8日 2024341602A8011277
95 国药健康亳州药业有限公司 91341600MA2TE6DQ50 钱程 18726919626 经开区 7月8日 2024341602A0011289
96 亳州市鑫磊超硬材料有限责任公司 9134160035321221X4 刘丽芳 13655685885 十八里镇 7月8日 2024341602A0011298
97 安徽宏生堂生物科技有限公司 91341600080317138P 吴中锋 18133319085 五马镇 7月8日 2024341602A0011303
98 安徽徽百堂健康产业有限公司 91341600MA2WTDGL7P 韩飞翔 17756833825 古井镇 7月8日 2024341602A0011310
99 亳州市华盟影视科技有限公司 91341600MA8NPD0E9B 王倩文 13685679118 华佗镇 7月8日 2024341602A0011317
100 安徽朱氏康豪中药饮片有限公司 91341600063601399F 韩雪奇 17681371192 大杨镇 7月8日 2024341602A0011318
101 安徽和顺电气有限公司 91341600MA2NPJBBXK 田山送 15869672913 芦庙镇 7月8日 2024341602A0011319
102 安徽省徽盈再生资源利用有限公司 91341600MA8NYF4H37 马舜童 15201751600 十河镇 7月8日 2024341602A0011322
103 亳州市玖鸣科技有限公司 9134160055783706XG 刘小庆 19165912472 十河镇 7月8日 2024341602A0011326
104 亳州市海彬仓储物流有限公司 91341600556303250R 袁梦  18133365268 大杨镇 7月8日 2024341602A0010241
105 安徽忠瑜堂生物科技有限公司 91341600MA2U7LNXX4 邓海涛 19155163815 经开区 7月8日 2024341602A0011329
106 亳州航一影视传媒有限公司 91341600MA2TWB5Y1W 陈海红 15551555123 花戏楼街道 7月8日 2024341602A0011330
107 亳州易维塔科技有限公司 91341602MA8QHDRW75 齐寅 17354079746 古井镇 7月9日 2024341602A0011333
108 安徽慧鸿电子商务有限公司 91341600MA2WMFN74T 王学瑞 15178095306 薛阁街道 7月9日 2024341602A0011397
109 安徽曙瑞塑业有限公司 91341600MA2TKG4F8U 齐寅 17354079746 古井镇 7月9日 2024341602A0011334
110 亳州市红灰黄木业有限公司 91341600MA2NXA375C 齐寅 17354079746 牛集镇 7月9日 2024341602A0011349
111 安徽码上物联网络科技有限公司 91341600MA2N336K87 田小欢 13856729106 汤陵街道 7月9日 2024341602A0011376
112 亳州市尚佳药用包装材料有限公司 91341600343825266W 程乾 17611599739 经开区 7月9日 2024341602A0011380
113 亳州市聚泉新能源科技有限公司 91341600688123630N 陈玉峰 17354079746 张店乡 7月9日 2024341602A0011384
114 亳州市沁花苑生物科技有限公司 91341600MA2MX4RK7X 王攀攀 17756729969 五马镇 7月9日 2024341602A0011389
115 亳州市谯城区腾运塑料制品有限公司 91341602MA2T5PWE0D 窦明月 13966871358 芦庙镇 7月9日 2024341602A0011393
116 亳州市浩霖贸易有限公司 91341600MA2RUMRE58 孙游游 15755082920 古井镇 7月9日 2024341602A0011396
117 安徽恩医堂药业有限公司 91341600MA2RM03A64 刘恒恩 18133319085 华佗镇 7月9日 2024341602A0011398
118 安徽意茗堂生物科技有限公司 91341600MA2MT0NA7F 邓亚茹 13965796603 五马镇 7月9日 2024341602A0011399
119 安徽蚁族装饰工程有限公司 91341600MA2RXR3LX8 王伟 13355673000 经开区 7月9日 2024341602A0011400
120 亳州市颐养天合农业发展有限公司 91341600MA2NNKD04M 高照富 18133319333 华佗镇 7月9日 2024341602A0011401
121 安徽昭善生物科技有限公司 91341602MAD2JU0WXE 曹亚亚 15551959697 经开区 7月9日 2024341602A0011402
122 亳州众营装饰工程有限公司 91341600MA2UW8C19C 主葆营 18356799088 十八里镇 7月9日 2024341602A0011404
123 亳州梦之创装饰工程有限公司 91341600MA2UQ0XC8C 张胜龙 18656776599 双沟镇 7月9日 2024341602A0011406
124 亳州市参力健康产业有限公司 91341600MA2MU4HA5H 韩鹏飞 15385488883 经开区 7月9日 2024341602A0011407
125 安徽海诚食品有限公司 91341600MA2MQHW10X 谢海峰 13956717655 十八里镇 7月9日 2024341602A0011408
126 亳州知己堂生物科技有限责任公司 91341602MA2MRJMMXG 贾成志 13345678898 五马镇 7月9日 2024341602A0011409
127 安徽新睿新能源有限公司 91341602MA2NB4AQ98 李辉 13661585865 薛阁街道 7月9日 2024341602A0011410
128 安徽援康中药饮片股份有限公司 91341600MA2MRFE838 王雪峰 17343685338 经开区 7月9日 2024341602A0011412
129 亳州仟味湾农业发展有限公司 91341600MAD1DQ1L19 杨亚男 13201302128 芦庙镇 7月9日 2024341602A0011500
130 安徽龙仁堂鑫蟾生物科技有限责任公司 91341600060818146J 佟艳红 15056793934 十九里镇 7月9日 2024341602A0011418
131 亳州梦竞桃网络科技有限公司 91341600MA8NXBWT34 夏龙龙 17550036385 薛阁街道 7月9日 2024341602A0010862
132 亳州鑫翊包装制品有限公司 91341600MA8NJTPA6P 段飞宇 17354079746 经开区 7月9日 2024341602A0011421
133 亳州伦伦网络科技有限公司 91341600MA8NXC4J64 敬勇 17683250397 薛阁街道 7月9日 2024341602A0011424
134 安徽省张沃金刚石生产有限公司 91341600MA8Q71C88Q 张朝义 13965781088 牛集镇 7月9日 2024341602A0011425
135 安徽省徽乡百果生物科技有限公司 91341600MA8PBNQ96U 刘亚伟 18133367502 十八里镇 7月9日 2024341602A0011426
136 亳州豆小李餐饮管理有限公司  91341600MA8NWK7L88 李坤 13335689248 薛阁街道 7月9日 2024341602A0011427
137 亳州市鑫越广告标识有限公司 91341602MA2U9F7X2K 桑理想 17733312333 薛阁街道 7月9日 2024341602A0011428
138 亳州橙樾科技有限公司 91440106MAC3TRBB31 王孟坤 15155972061 薛阁街道 7月9日 2024341602A0011431
139 亳州市塑源再生资源有限公司 91341600MA8NWFP902 朱效宗 17354079746 双沟镇 7月9日 2024341602A0010496
140 亳州市亿农生物肥料股份有限公司 91341600MA2RC8XW48 丁小坤 17354079746 双沟镇 7月9日 2024341602A0011434
141 亳州芍集生物科技有限公司 91341602MA8R1F3Q40 赵彦臣 15385672368 花戏楼街道 7月9日 2024341602A0011439
142 安徽郑彬木业有限公司 91341600MA2WD37U95 郑桂亮 18356570888 赵桥乡 7月9日 2024341602A0011442
143 安徽亳诚农牧科技股份有限公司 91341600MA2NK6W6X9 张洁 18355931894 大杨镇 7月9日 2024341602A0011446
144 亳州市炫星网络科技有限公司 91341600MA8QHDWG80 刘登亚 17855974309 经开区 7月9日 2024341602A0011449
145 亳州市聚廷广告传媒有限公司 91341600MA8Q03P88F 周培龙 15256166937 薛阁街道 7月9日 2024341602A0011452
146 安徽省曦文药业有限公司 91341600MA8NWWY351 张健 13335677989 华佗镇 7月9日 2024341602A0011453
147 亳州市皇缘酒厂 913416021521015058 王建伟  17354079746 古井镇 7月9日 2024341602A0011455
148 安徽谯兴堂健康科技有限公司 91341600MA8PGTTC3L 程海洋 13956716751 经开区 7月9日 2024341602A0011458
149 亳州市少俞网络科技有限公司 91341600MA8LJMR9X0 刘登亚 17855974309 薛阁街道 7月9日 2024341602A0011459
150 亳州市凯硕药业有限公司 91341600550155090D 孙瑞 17354079746 经开区 7月9日 2024341602A0010661
151 安徽桂题酒业有限公司 91341600328013606D 王辉 13965798155 古井镇 7月9日 2024341602A0011463
152 亳州湘谯建筑工业化有限公司 91341600MA2WK23U9M 李欣芳 15056790044 经开区 7月9日 2024341602A0010722
153 安徽虹谯生态环境科技有限公司 91341602MA8Q4XF7XR 辛芳 13856997582 十河镇 7月9日 2024341602A0011470
154 亳州市隆友新型材料有限公司 91341600MA2RFAG57M 袁锐 19565882303 大杨镇 7月9日 2024341602A0010749
155 亳州市好运酒业有限责任公司 91341600752974238B 李建华 17343685338 古井镇 7月9日 2024341602A0011479
156 亳州欣铭盛生物科技有限公司 91341600MAD1H1DD6E 韩克磊 13586797665 经开区 7月9日 2024341602A0011481
157 亳州市宝旗赫新材料技术有限公司 91341600MA8NXBEQ4M 王南南 15385292254 经开区 7月9日 2024341602A0011488
158 亳州市锦良木业有限公司 91341600MA8P5N2G8X 张锦良 18726716032 沙土镇 7月9日 2024341602A0010522
159 安徽本草芳堂健康产业有限公司 91341600343812545B 凡强 17343685338 五马镇 7月9日 2024341602A0011493
160 安徽五岭洞藏酒业有限公司 91341600151941510A 朱莹 19159538800 古井镇 7月9日 2024341602A0011497
161 安徽巨鑫石油装备制造有限公司 91341602MA2TMCGYX0 冯士业 15055054455 淝河镇 7月9日 2024341602A0010865
162 亳州市奔波霸网络科技有限公司 91341600MA2TH5E451 崔志豪 18133395551 经开区 7月9日 2024341602A0011498
163 亳州市柒补健康科技有限公司 91341600MA8PYWJ40G 支松花 17343685338 芦庙镇 7月9日 2024341602A0011499
164 安徽牡丹天下科技有限公司 91341600MA2N0PB77D 樊永利 18256701250 经开区 7月9日 2024341602A0011504
165 亳州市百舒眠生物科技有限公司 91341600MA8P2QDM9U 于蒙蒙 19944663996 薛阁街道 7月9日 2024341602A0011506
166 安徽万联食品股份有限公司 91341600MA2N02TH0F 田远 19956787562 经开区 7月9日 2024341602A0011507
167 安徽威恒塑业有限公司 91341600MA8PT81B0P 李威武 13335677989 芦庙镇 7月9日 2024341602A0011508
168 亳州车友驿站商贸有限公司 91341600MA2WJT4J35 杨勇 15556737880 经开区 7月9日 2024341602A0010932
169 安徽三曹酒业有限公司 913416001519409801 怀自清  18656936939 古井镇 7月9日 2024341602A0011512
170 亳州市高翔饲料有限公司 91341600661405806Q 时春山 13395676688 张店乡 7月9日 2024341602A0011026
171 安徽薪谷源食品有限公司 91341600062482017R 陈旭冉 18133089918 华佗镇 7月9日 2024341602A0011513
172 安徽艾能帮药业有限公司 91341600MA8LJXXF7J 魏明辉 17354079746 经开区 7月9日 2024341602A0011514
173 安徽华韵酒业有限责任公司 91340121781063337Y 李艳 17354079746 古井镇 7月9日 2024341602A0011518
174 亳州市古泥池酒业有限公司 91341600677570400B 黄广会  13965783325 古井镇 7月9日 2024341602A0010971
175 安徽帕尔顿精密工具有限公司 91341600MA2WHE7804 陈士海 17354079746 经开区 7月9日 2024341602A0011520
176 安徽唐人酒业有限公司 91341600746768892P 齐寅 17354079746 古井镇 7月9日 2024341602A0011522
177 安徽盛广生物科技有限公司 91341600MA8NTE1D1M 王丽 17343685338 芦庙镇 7月9日 2024341602A0011523
178 安徽功成世家商贸有限公司 91341600MA8P667B89 王丽荣 15256752876 古井镇 7月9日 2024341602A0011524
179 安徽省光宝光伏设备有限公司 91341602MA2W3LB465 蒋祎 17343685338 经开区 7月9日 2024341602A0011525
180 安徽举个栗子网络科技有限公司 91341600MA8P912C7X 来慕天 18905677022 华佗镇 7月9日 2024341602A0011526
181 亳州中知知识产权运营有限公司 91341602MADDXTC16R 王义 18656936939 十八里镇 7月9日 2024341602B0011527
182 安徽青瓷潭酒业有限公司 91341600151941019R 丁友明 17354079746 古井镇 7月9日 2024341602A0011032
183 安徽省嘉华影视传媒有限公司 91341602MA2W3C3U3C 穆博强 15551581508 经开区 7月9日 2024341602A0010720
184 亳州市张沃金刚石厂 91341600151947445J 张朝义 13965781088 牛集镇 7月9日 2024341602A0010523
185 安徽正益肉类食品有限责任公司 913416001519446230 蒋赛 17356755566 花戏楼街道 7月9日 2024341602A0011420
版权所有 安徽孟氏中药饮片有限公司 电话:0558-8881222 0558-8888870 传真:0558-8881333
地址:安徽省亳州市十八里工业园区B区 技术支持: 您是第位访客 皖ICP备19022722号-1 34160202000678